昆明 招生专业
学习形式 | 办学层次 | 开设专业 |
函 授 |
专升本(学制三年) | 工程造价、工商管理、人力资源管理、教育学、学前教育、动物医学、护理学(业余) |
高起专(学制三年) | 会计、学前教育、计算机应用技术、畜牧兽医、护理(业余)、药学(业余) | |
备 注 | 具体专业及志愿代码详见《云南招生报》,昆明招生专业栏目。 |
西安理工招生专业(上课、考试都在云南省内)
学习形式 | 办学层次 | 开设专业 |
函 授 |
专升本(学制2.5年) | 会计学、工商管理、法学、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、车辆工程、土木工程、工程管理、电气工程与自动化、水利水电工程 |
高起本(学制5年) | 会计学、工商管理、法学、土木工程、电气工程与自动化、水利水电工程 | |
备 注 | 具体招生专业以云南省招考频道发布的为准。 |
云南民族 招生专业一览表
专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 入学考试科目 |
汉语言文学 | 专 升 本 |
文史类 | 函授 | 3年 | 政治、英语、语文、思修 |
英语 | 文史类 | 业余 | 3年 | ||
经济学 | 经管类 | 函授 | 3年 | 政治、英语、高等数学(二)、思修 | |
会计学 | 经管类 | 函授 | 3年 | ||
行政管理 | 经管类 | 函授 | 3年 | ||
工商管理 | 经管类 | 函授 | 3年 | ||
旅游管理 | 经管类 | 函授 | 3年 | ||
财务管理 | 经管类 | 函授 | 3年 | ||
市场营销 | 经管类 | 函授 | 3年 | ||
人力资源管理 | 经管类 | 函授 | 3年 | ||
法学 | 法学类 | 函授 | 3年 | 政治、英语、民法、思修 | |
学前教育 | 教育学类 | 函授 | 3年 | 政治、英语、教育理论、思修 | |
土木工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | 政治、英语、高等数学(一)、思修 | |
计算机科学技术 | 理工类 | 函授 | 3年 | ||
数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | 3年 | ||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 3年 | ||
通信工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | ||
网络工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | ||
生物技术 | 理工类 | 函授 | 3年 | ||
应用英语 | 高 起 本 |
外语(文) | 函授 | 5年 | 语文、数学(文)、英语、历史地理综合 |
经济学 | 文科 | 函授 | 5年 | ||
工商管理 | 文科 | 函授 | 5年 | ||
会计学 | 文科 | 函授 | 5年 | ||
法学 | 文科 | 函授 | 5年 | ||
汉语言文学 | 文科 | 函授 | 5年 | ||
土木工程 | 文科 | 函授 | 5年 | 语文、数学(理)、英语、物理化学综合 | |
计算机科学技术 | 文科 | 函授 | 5年 | ||
法律事务 | 高 起 专 |
文科 | 函授 | 3年 | 语文、数学(文)、英语、思修 |
经济信息管理 | 文科 | 函授 | 3年 | ||
行政管理 | 文科 | 函授 | 3年 | ||
电气自动化技术 | 理科 | 函授 | 3年 | 语文、数学(理)、英语、思修 | |
汉语 | 文科 | 函授 | 3年 | 语文、数学(文)、英语、思修 | |
学前教育 | 文科 | 函授 | 3年 |
红河卫生职业 (主推院校)(昆明教学点,上课考试都在昆明)
学习形式 | 办学层次 | 开设专业 |
业余 | 高起专(学制三年) |
护理、药学、临床医学、医学检验技术、医学影像技术、口腔医学、助产、康复治疗技术、眼视光技术 |
备 注 | 各专业志愿代码详见《云南招生报》,红河卫生职业招生专业栏目。 |
上海师范招生专业(上课考试都在昆明)
专业 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 类别 |
学前教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 教育学类 |
教育学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 教育学类 |
教育 | 2.5年 | 函授 | 教育学类 | |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 文史类 |
土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工类 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 理工类 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 经管类 |
工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 经管类 |
江西理工(上课、考试都在云南省内)
学习形式 | 办学层次 | 开设专业 |
函 授 |
专升本 学制2.5年 |
冶金工程、采矿工程、矿物加工工程、金属材料工程、地址工程、通信工程、软件工程、网络工程、信息安全、给排水科学与工程、测绘工程、工程造价、化学工程与工艺、交通工程、环境工程、城乡规划、风景园林、安全工程、市场营销、财务管理、行政管理、物流管理、电子商务、金融学 |
高起专 | 工程造价、机电一体化技术、汽车检测与维修技术、有色冶金技术、会计、工商企业管理、酒店管理 | |
备 注 | 具体专业及志愿代码详见《云南招生报》,江西理工招生专业栏目。 |
西南林业招生专业
层次 | 报考专业 | 学制 | 类别 | 层次 | 报考专业 | 学制 | 类别 |
专 升 本 |
林学 | 3年 | 农学类 | 高 起 本 |
水土保持与荒漠化防治 | 5年 | 文科 |
园林 | 3年 | 农学类 | 动物科学 | 5年 | 文科 | ||
植物保护 | 3年 | 农学类 | 生物技术 | 5年 | 文科 | ||
水土保持与荒漠化防治 | 3年 | 农学类 | 应用化学 | 5年 | 文科 | ||
动物科学 | 3年 | 农学类 | 农林经济管理 | 5年 | 文科 | ||
生物技术 | 3年 | 经管类 | 工商管理 | 5年 | 文科 | ||
应用化学 | 3年 | 理工类 | 会计学 | 5年 | 文科 | ||
农林经济管理 | 3年 | 经管类 | 财务管理 | 5年 | 文科 | ||
信息管理与信息系统 | 3年 | 经管类 | 信息管理与信息系统 | 5年 | 文科 | ||
公共事业管理 | 3年 | 经管类 | 公共事业管理 | 5年 | 文科 | ||
旅游管理 | 3年 | 经管类 | 旅游管理 | 5年 | 理科 | ||
机械电子工程 | 3年 | 理工类 | 机械电子工程 | 5年 | 理科 | ||
车辆工程 | 3年 | 理工类 | 车辆工程 | 5年 | 理科 | ||
电子信息工程 | 3年 | 理工类 | 电子信息工程 | 5年 | 理科 | ||
计算机科学与技术 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 5年 | 理科 | |||
土木工程 | 3年 | 理工类 | 土木工程 | 5年 | 理科 | ||
测绘工程 | 3年 | 理工类 | 测绘工程 | 5年 | 理科 | ||
环境工程 | 3年 | 理工类 | 环境工程 | 5年 | 理科 | ||
消防工程 | 3年 | 理工类 | 消防工程 | 5年 | 理科 | ||
机械设计制造及其自动化 | 3年 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 5年 | 理科 | ||
材料科学与工程 | 3年 | 理工类 | 材料科学与工程 | 5年 | 理科 | ||
经济学 | 3年 | 经管类 | 经济学 | 5年 | 理科 | ||
法学 | 3年 | 法学类 | 法学 | 5年 | 理科 | ||
英语 | 3年 | 文史类 | 英语 | 5年 | 理科 | ||
高 起 本 |
林学 | 5年 | 文科 | 高 起 专 |
林业技术 | 3年 | 文科 |
园林 | 5年 | 文科 | 园林技术 | 3年 | 文科 | ||
农学 | 5年 | 文科 | 建筑工程技术 | 3年 | 理科 | ||
植物保护 | 5年 | 文科 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 理科 |
云南农业招生专业
层次 | 专业 | 学制 | 类别 | 层次 | 专业 | 类别 | 学制 |
专 升 本 |
动物科学 | 3年 | 农学类 | 专 升 本 |
水利水电工程 | 理工 | 3年 |
动物医学 | 3年 | 农学类 | 计算机科学技术 | 理工 | 3年 | ||
农学 | 3年 | 农学类 | 植物保护 | 农学 | 3年 | ||
园艺 | 3年 | 农学类 | 茶学 | 农学 | 3年 | ||
烟草 | 3年 | 农学类 | 专 科 |
-经济与贸易 | 文科 | 3年 | |
园林 | 3年 | 农学类 | 会计 | 文科 | 3年 | ||
工程管理 | 3年 | 经管类 | 市场营销 | 文科 | 3年 | ||
工程造价 | 3年 | 经管类 | 酒店管理 | 文科 | 3年 | ||
农林经济管理 | 3年 | 经管类 | 计算机网络技术 | 文科 | 3年 | ||
行政管理 | 3年 | 经管类 | 文秘 | 文科 | 3年 | ||
建筑学 | 3年 | 经管类 | 园艺技术 | 3年 | |||
电气工程及其自动化 | 3年 | 理工类 | 工程造价 | 理科 | 3年 | ||
车辆工程 | 3年 | 理工类 | 水利水电工程管理 | 理科 | 3年 | ||
给排水科学与工程 | 3年 | 理工类 | 畜牧兽医 | 理科 | 3年 | ||
环境科学 | 3年 | 理工类 | 食品加工技术 | 理科 | 3年 |
云南经济管理职业招生专业
层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | |
专 升 本 |
药学 | 护理学 | 业余 | 3年 |
土木工程 | 财务管理 | 函授 | 3年 | |
建筑学 | 审计学 | 函授 | 3年 | |
城市管理 | 工程管理 | 函授 | 3年 | |
市场营销 | 工程造价 | 函授 | 3年 | |
物联网工程 | 市场营销 | 函授 | 3年 | |
专 科 |
护理 | 药学 | 业余 | 3年 |
工程造价 | 建设工程管理 | 函授 | 3年 | |
建筑工程技术 | 文秘 | 函授 | 3年 | |
通信技术 | 旅游管理 | 函授 | 3年 | |
电力系统自动化技术 | 法律事务 | 函授 | 3年 | |
市场营销 | 汽车运用与维修技术 | 函授 | 3年 | |
空中乘务 | 财务管理 | 函授 | 3年 | |
酒店管理 | 计算机应用技术 | 函授 | 3年 | |
法律事务 | 经济信息管理 | 函授 | 3年 | |
汽车运用与维修技术 | 应用英语 | 函授 | 3年 | |
高起本 | 药学 | 护理学 | 业余 | 5年 |
工程造价 | 财务管理 | 函授 | 5年 |
云南财经(只招能昆明市区确认的考生)
学习形式 | 办学层次 | 开设专业 |
函 授 |
专升本(学制三年) | 金融学、法学、财务管理、行政管理、物流管理、会计学、工商管理、电子商务 |
高起本(学制五年) | 金融学、法学、会计学、工商管理 | |
高起专(学制三年) | 市场营销、人力资源管理、保险、会计、经济信息管理、证券与期货 | |
备 注 | 各专业志愿代码详见《云南招生报》,云南财经招生专业栏目。 |
云南经贸外事职业
学习形式 | 办学层次 | 开设专业 |
函 授 |
高起专 (学制三年) |
护理、社区康复、法律事务、烹饪工艺与营养、酒店管理、空中乘务、视觉传播设计与制作(业余)、商务英语(业余)、工程测量技术、建筑工程技术、建设工程管理、工程造价、建设工程监理、水利水电工程管理、机械制造与自动化、数控技术、机电一体化、汽车检测与维修技术、计算机应用技术、财务管理、会计、-经济与贸易、经济信息管理、市场营销、学前教育、汉语、人力资源管理 |
备 注 | 各专业志愿代码详见《云南招生报》,云南经贸外事职业招生专业栏目。 |
中国海洋招生专业(上课考试都在昆明)
专业 | 层次 | 形式 | 学制 | 学费 | 类别 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | 理工类 |
专升本 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | 理工类 | |
化学工程及工艺 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | 理工类 |
自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | 理工类 |
船舶与海洋工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | 理工类 |
食品科学与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | 理工类 |
生物技术 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | 理工类 |
环境工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | 理工类 |
通信工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | 理工类 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | 理工类 |
电子商务 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | 理工类 |
旅游管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | 经管类 |
市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | 经管类 |
工程管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | 经管类 |
行政管理 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | 经管类 | |
物流管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | 经管类 |
文化企业管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | 经管类 |
-经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | 经管类 |
会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2000元/年 | 经管类 |
云南新兴职业招生专业
专业 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 考试科目 | 学费标准 |
护理 | 专科 | 2.5年 | 业余 | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 |
2400元/年 |
药学 | 专科 | 2.5年 | 业余 | 2400元/年 | |
中药学 | 专科 | 2.5年 | 业余 | 2400元/年 | |
医学检验技术 | 专科 | 2.5年 | 业余 | 2400元/年 | |
医学影像技术 | 专科 | 2.5年 | 业余 | 2400元/年 | |
康复治疗技术 | 专科 | 2.5年 | 业余 | 2400元/年 | |
眼视光技术 | 专科 | 2.5年 | 业余 | 2400元/年 |
昆明卫生职业招生专业
专业 | 层次 | 形式 | 学制 | 类别 |
护理 | 专科 | 业余 | 3年 | 理科 |
药学 | 专科 | 业余 | 3年 | 理科 |
临床医学 | 专科 | 业余 | 3年 | 理科 |
口腔医学 | 专科 | 业余 | 理科 | |
针灸推拿 | 专科 | 业余 | 3年 | 理科 |
中医学 | 专科 | 业余 | 3年 | 理科 |
医学影像 | 专科 | 业余 | 3年 | 理科 |
大理(只招能昆明市区确认的考生)
学习形式 | 办学层次 | 开设专业 |
函 授 |
专升本(学制三年) | 护理学、药学 |
高起本(学制五年) | 护理学 | |
高起专(学制三年) | 药学、护理学 | |
备 注 | 各专业志愿代码详见《云南招生报》,大理招生专业栏目。 |
河北地质(上课考试都在昆明)
学习形式 | 办学层次 | 开设专业 |
专升本(学制2.5年) | 法学、会计学、工商管理、工程管理、工程造价、市场营销、行政管理、人力资源管理、金融学、计算机科学与技术、环境工程、土木工程 | |
备 注 | 各专业志愿代码详见《云南招生报》,河北地质招生专业栏目。 |
河北科技(上课考试都在昆明)
学习形式 | 办学层次 | 开设专业 |
函 授 |
专升本(学制2.5年) | 药学、法学、汉语言文学、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、环境工程、工商管理、市场营销、财务管理、化学工程与工艺、金融工程、给排水科学与工程 |
高起本(学制5年) | 工商管理、财务管理、计算机科学与技术、土木工程、制药工程 | |
备 注 | 各专业志愿代码详见《云南招生报》,河北科技招生专业栏目。 |
昆明冶金高等专业学校招生专业
层次 | 专业 | 类别 | 形式 | 学制 |
专科 |
测绘工程技术 | 理科 | 函授 | 3年 |
煤矿开采技术 | 理科 | 函授 | 3年 | |
矿物加工技术 | 理科 | 函授 | 3年 | |
安全技术与管理 | 理科 | 函授 | 3年 | |
建筑工程技术 | 理科 | 函授 | 3年 | |
工程造价 | 理科 | 函授 | 3年 | |
机电一体化技术 | 理科 | 函授 | 3年 | |
电气自动化技术 | 理科 | 函授 | 3年 | |
建筑材料工程技术 | 理科 | 函授 | 3年 | |
工程测量技术 | 理科 | 函授 | 3年 | |
煤炭深加工与利用 | 理科 | 函授 | 3年 | |
建设工程管理 | 理科 | 函授 | 3年 | |
建设工程监理 | 理科 | 函授 | 3年 | |
给排水工程技术 | 理科 | 函授 | 3年 | |
机械设计与制造 | 理科 | 函授 | 3年 | |
道路桥梁工程技术 | 理科 | 函授 | 3年 | |
计算机应用技术 | 理科 | 函授 | 3年 | |
市场营销 | 文科 | 函授 | 3年 |
云南交通职业技术招生专业
层次 | 专业 | 类别 | 形式 | 学制 |
专科 | 行政管理 | 文科 | 函授 | 3年 |
专科 | 公共关系 | 文科 | 函授 | 3年 |
专科 | 市场营销 | 文科 | 函授 | 3年 |
专科 | 会计 | 文科 | 函授 | 3年 |
专科 | 工程造价 | 理科 | 函授 | 3年 |
专科 | 建设工程管理 | 理科 | 函授 | 3年 |
专科 | 物流管理 | 理科 | 函授 | 3年 |
专科 | 计算机应用技术 | 理科 | 函授 | 3年 |
专科 | 计算机网络技术 | 理科 | 函授 | 3年 |
专科 | 供用电技术 | 理科 | 函授 | 3年 |
专科 | 电气自动化技术 | 理科 | 函授 | 3年 |
专科 | 安全技术与管理 | 理科 | 函授 | 3年 |
专科 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 函授 | 3年 |
专科 | 建筑工程技术 | 理科 | 函授 | 3年 |
专科 | 轨道交通机电技术 | 理科 | 函授 | 3年 |
专科 | 城市轨道交通运营管理 | 理科 | 函授 | 3年 |
专科 | 交通运营管理 | 理科 | 函授 | 3年 |
专科 | 道路运输与路政管理 | 理科 | 函授 | 3年 |
专科 | 工程测量技术 | 理科 | 函授 | 3年 |
专科 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 函授 | 3年 |